VI-A. Qu'est-ce qu'un site et une collection de site ?▲
Un site SharePoint est un site web classique, comme nous avons l'habitude de les connaître, qui regroupe un ensemble de pages ainsi qu'une page d'accueil ou d'index. Un site SharePoint peut abriter des sites enfants ous sous-sites. Ces sites peuvent hériter des droits du site parent ou bien être totalement indépendant d'un point de vue sécurité.
Remarque : Un site racine ou de niveau supérieur à une URL du type http://nomserveur/. Un sous-site à une URL du type http://nomserveur/nomsite/.
Une collection de site est l'ensemble du site racine (de niveau supérieur) et de ses sous-sites. Il est possible de créer plusieurs collections de site sur un serveur WEB.
VI-B. Les modèles de sites existants▲
MOSS 2007 propose des templates de site afin de nous aider à obtenir plus rapidement une structure qui nous correspond et prédispose le site selon les fonctionnalités choisies (gestion documentaire, gestion des échanges, affichage de contenu, etc.). Les modèles sont disponibles selon 4 catégories :
- Collaboration
- Réunion
- Entreprise
- Publication
Ces 4 catégories abritent elles-mêmes des variantes de sites que nous allons découvrir par catégorie.
Collaboration | Réunion | Entreprise | Publication |
---|---|---|---|
Site équipe | Espace de travail de réunion basique | Centre documentaire | Site de publication de news, etc. |
Site vide | Espace de travail de réunion vide | Centre d'enregistrement | |
Espace documentaire | Espace de travail de réunion décisionnelle | Site personnalisé | |
Wiki | Espace de travail de réunion libre | Annuaire de site | |
Blog | Espace de travail de réunion multipages | Centre de rapport | |
Centre de recherche (simple ou avec onglets) |
- Catégorie collaboration
Site équipe | Un site pour les équipes à organiser rapidement et permet de partager des informations. Il fournit une bibliothèque de documents, ainsi que des listes pour la gestion des annonces, des éléments de calendrier, tâches, et des discussions. |
Site vide | Un site vierge à personnaliser selon les besoins. |
Espace documentaire | Un site permettant de travailler ensemble sur un document. Il fournit une bibliothèque de documents pour stocker le document et les fichiers, une liste de tâches pour l'attribution todo, et une liste de liens pour des ressources liées aux documents. |
Wiki | Un site collaboratif permettant de partager les réflexions et d'échanger des idées. Il fournit des pages Web susceptibles d'être adaptées rapidement pour enregistrer des informations et ensuite reliés entre eux par le biais de mots-clés. |
Blog | Un site pour une personne ou une équipe pour écrire des idées, des observations, et de l'expertise que les visiteurs du site peuvent commenter. |
- Catégorie réunion
Espace de travail de réunion basique | Un site pour les équipes à organiser rapidement et permet de partager des informations. Il fournit une bibliothèque de documents, ainsi que des listes pour la gestion des annonces, des éléments de calendrier, tâches, et des discussions. |
Espace de travail de réunion vide | Un site vierge à personnaliser selon les besoins. |
Espace de travail de réunion décisionnelle | Un site pour les réunions de prise de décisions. Il propose des listes pour créer des tâches, stockage des documents, et l'enregistrement des décisions. |
Espace de travail de réunion libre | Il propose des listes de suivi pour les participants, fournissant des orientations, et de stocker des photos de l'événement. |
Espace de travail de réunion multipages | Un site de planification, d'organisation et de saisie des résultats d'une réunion. Il propose des listes pour la gestion de l'ordre du jour et les participants aux réunions en plus de deux pages vierges à personnaliser selon les besoins. |
- Catégorie entreprise
Centre documentaire | Un site pour centraliser la gestion des documents en entreprise. |
Centre d'enregistrement | Ce modèle crée un site conçu pour la gestion des documents. Les gestionnaires de dossiers peuvent configurer la table de routage pour diriger les fichiers à des endroits précis. |
Site personnalisé | Un site pour fournir des vues personnalisées, des données. Il inclut une personnalisation des Web Parts et de la navigation qui est optimisé pour les sites de My Site (mon espace personnalisé). |
Annuaire de site | Un site pour l'inscription et de classement des sites importants dans votre organisation. Il comprend des points de vue différents pour les sites classés, sites, et un plan du site. |
Centre de rapport | Un site pour créer, gérer et fournir des pages Web, des tableaux de bord et des indicateurs clés de performance qui communiquent paramètres, les objectifs et stratégies. |
Centre de recherche (simple ou avec onglets) | Un site pour la livraison de la recherche. La page d'accueil comprend un champ de recherche avec deux onglets: un pour les recherches générales, et un autre pour les recherches d'informations sur les personnes. Vous pouvez ajouter et personnaliser les onglets pour se concentrer sur d'autres champs de recherche ou le résultat types. Le site de recherche sans onglet est plus simple. |
- Catégorie publication
Site de publication de news, etc. | Un site pour publier des articles et des liens vers des articles de journaux. Il comprend un échantillon page d'actualités et d'archives pour stocker plus de nouvelles. |